Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38/XXS(130-140) | 54-58 | 82-86 | 74-78 |
| 40 | 40/XS(140-150) | 66-70 | 84-88 | 78-82 |
| 42 | 42/S(150-160) | 62-66 | 90-94 | 82-86 |
| 44 | 44/m | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | 46/l | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 48 | 48/xl | 74-78 | 102-106 | 94-98 |
| 50 | 50/XXL | 78-82 | 106-110 | 98-102 |
| 52 | 52/3XL | 82-86 | 110-114 | 102-106 |
| 54-56 | 54-56/4XL | 86-94 | 114-122 | 106-114 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
46,87 ₼
57,80 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az