Color: cobalt blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4Y | 104 | 53 | 59 | 56 |
| 110 | 5Y | 110 | 55 | 63.3 | 61 |
| 116 | 6Y | 116 | 55 | 63 | 58 |
| 122 | 7Y | 122 | 56.5 | 66 | 61 |
- Try on at pickup
Out of stock
Color: cobalt blue
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4Y | 104 | 53 | 59 | 56 |
| 110 | 5Y | 110 | 55 | 63.3 | 61 |
| 116 | 6Y | 116 | 55 | 63 | 58 |
| 122 | 7Y | 122 | 56.5 | 66 | 61 |
Out of stock