Color: red
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 4Y | 104 | 53 | 59 | 56 |
| 110 | 5Y | 110 | 55 | 63.3 | 61 |
| 116 | 6Y | 116 | 55 | 63 | 58 |
| 122 | 7Y | 122 | 56.5 | 66 | 61 |
| 128 | 8Y | 128 | 58 | 69 | 64 |
| 134 | 9Y | 134 | 59.5 | 72 | 67 |
| 140 | 10Y | 140 | 61 | 75 | 70 |
| 146-152 | 11-12y | 146-152 | - | - | - |
| 158-164 | 13-14y | 158-164 | - | - | - |
- Try on at pickup
Out of stock