Nike fingerless durable sports gloves
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Palm Circumference, in cm |
|---|---|---|
| 7 | S | 18-19 |
| 8 | M | 20-21 |
| 9 | L | 23-24 |
| 10 | XL | 25-27 |
| 11 | 2XL | 28 |
Out of stock
| Russian size | Manufacturer's size | Palm Circumference, in cm |
|---|---|---|
| 7 | S | 18-19 |
| 8 | M | 20-21 |
| 9 | L | 23-24 |
| 10 | XL | 25-27 |
| 11 | 2XL | 28 |
Out of stock