Color: khaki, wheat
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | Neck Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46/L/55-65KG | 98-102 | 70-74 | 90-94 | - |
| 48 | 48/XL/62-70kg | 102-106 | 74-78 | 94-98 | - |
| 50 | 50/2XL/70-77kg | 106-110 | 78-82 | 98-102 | - |
| 52 | 52/3XL/77-85kg | 110-114 | 82-86 | 102-106 | - |
| 54 | 54/4XL/85-92kg | 114-118 | 86-90 | 106-110 | - |
| 56 | 56/5XL/92-100kg | - | 102-106 | 114-118 | 45 |
- Try on at pickup
Out of stock