Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | Neck Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 46/S | 98-102 | 70-74 | 90-94 | - |
| 48 | 48/M | 102-106 | 74-78 | 94-98 | - |
| 50 | 50/L | 106-110 | 78-82 | 98-102 | - |
| 52 | 52/XL | 110-114 | 82-86 | 102-106 | - |
| 54 | 54/XXL | 114-118 | 86-90 | 106-110 | - |
| 56 | 56/XXXL | - | 102-106 | 114-118 | 45 |
| 58 | 58/4XL | 122-126 | 94-98 | 114-118 | - |
| 60 | 60/5XL | - | 110-114 | 122-126 | 47-48 |
| 62 | 62/6XL | - | 114-118 | 126-130 | 49 |
- Try on at pickup
Out of stock