Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100/13-16 kg | - | - | - | 100 |
| 110 | 110/16-19 kg | 54 | 59 | - | 110 |
| 120 | 120/19-23 kg | - | - | - | 120 |
| 130 | 130/23-28 kg | 57-60 | 63-66 | 67-71 | 128-130 |
| 140 | 140/28-34 kg | - | - | - | 140 |
| 150 | 150/34-40 kg | 62-65 | 71-75 | 76-80 | 144-150 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
32,42 ₼
39,60 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az