Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 52/2XL | - | - | - | 55-65 |
| 3 | 54/3XL | - | - | - | 65-80 |
| 44 | 44/S | 66-70 | 86-90 | 94-98 | - |
| 46 | 46/M | 70-74 | 90-94 | 98-102 | - |
| 48 | 48/L | 74-78 | 94-98 | 102-106 | - |
| 50 | 50/XL | 78-82 | 98-102 | 106-110 | - |
- Try on at pickup
34,78 ₼
44,95 ₼
- 29 November, seller warehouse
- N11.az