Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 158-162 | 138-142 | 166-170 | - |
| 86 | 86 | - | - | - | 86 |
| 92-98 | 92-98 | - | - | - | 92-98 |
| 104 | 104 | 56 | 53 | 59 | 104 |
| 110-116 | 110-116 | - | - | - | 110-116 |
| 122 | 122 | 61 | 56.5 | 66 | 122 |
| 128-134 | 128-134 | - | - | - | 128-134 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
23,86 ₼
28,85 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az