T-shirt cotton basic
Color: gray brown, brown, light blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 50 | XL (50) | 78-82 | 98-102 | 106-110 |
| 48 | L (48) | 74-78 | 94-98 | 102-106 |
| 42 | XS (42) | 62-66 | 82-86 | 90-94 |
| 44 | S (44) | 66-70 | 86-90 | 94-98 |
| 46 | M (46) | 70-74 | 90-94 | 98-102 |
- Try on at pickup
Out of stock