Color: blue black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|
| 60 | XXXL/90-100KG | 106-110 | 126-130 |
| 52-54 | XL/70-80Kg | 90-98 | 108-116 |
| 56-58 | XXL/80-90KG | 98-106 | 116-126 |
| 46 | S/40-50KG | 78-82 | 96-100 |
| 48 | M/50-60Kg | 82-86 | 100-104 |
| 50 | L/60-70Kg | 86-90 | 104-108 |
- Try on at pickup
Out of stock