Color: blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 48-50 | XL | 94-102 | 102-110 | 74-82 |
| 52-54 | XXL | 102-110 | 110-118 | 82-92 |
| 56-58 | XXXL | 110-118 | 116-124 | 98-106 |
Out of stock
Color: blue
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 48-50 | XL | 94-102 | 102-110 | 74-82 |
| 52-54 | XXL | 102-110 | 110-118 | 82-92 |
| 56-58 | XXXL | 110-118 | 116-124 | 98-106 |
Out of stock