Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|
| 48 | 48RU/M | 100-104 | 82-86 |
| 50 | 50RU/L | 104-108 | 86-90 |
| 52 | 52RU/XL | 108-112 | 90-94 |
| 54 | 54RU/2XL | 112-116 | 94-98 |
| 56 | 56RU/3XL | 116-122 | 98-102 |
| 58 | 58RU/4XL | 122-126 | 102-106 |
| 60 | 60RU/5XL | 126-130 | 106-110 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
15,77 ₼
19,74 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az