Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42/s | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | 44/m | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46-48 | 46-48/L | 90-98 | 98-104 | 70-78 |
| 50-52 | 50-52/XL | 98-106 | 106-114 | 78-86 |
| 54-56 | 54-56/XXL | 106-114 | 114-122 | 86-94 |
| 58-60 | 58-60/XXXL | 114-122 | 120-128 | 102-110 |
- Try on at pickup
Out of stock