Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90/90 | 188-192 | 178-182 | 158-162 | - |
| 100 | 100/100 | - | - | - | 100 |
| 110 | 110/110 | 63.3 | 61 | 55 | 110 |
| 120 | 120/120 | 62-65 | 60-61 | 54-57 | 114-120 |
| 130 | 130/130 | 67-71 | 63-66 | 57-60 | 128-130 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
58,20 ₼
80,13 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az