Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|
| 23-24 | 23-24 | 14-15 |
| 25-26 | 25-26 | 15-16.5 |
| 27-28 | 27-28 | 16.5-17.5 |
| 29-30 | 29-30 | 18-19 |
| 31-32 | 31-32 | 19-20.5 |
| 33-34 | 33-34 | 20.5-21.5 |
| 35-36 | 35-36 | 22-23 |
| 37-38 | 37-38/EU-38-39 | 23-24.5 |
| 39-40 | 39-40/EU-40-41 | 24.5-25.5 |
| 41-42 | 41-42/EU-42-43 | 26-27 |
| 43-44 | 43-44/EU-44-45 | 27-28.5 |
- Try on at pickup
Out of stock