Durable non-slip sports trail sneakers
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Skirt Length, in cm | S | Manufacturer Size | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | EU43 | 62 | 84 | 44 | 64 |
| 44 | EU45 | 63 | 86 | 46 | 68 |
| 40 | EU41 | 60 | 80 | 42 | 64 |
- Try on at pickup
Out of stock
| Russian size | Manufacturer's size | Skirt Length, in cm | S | Manufacturer Size | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | EU43 | 62 | 84 | 44 | 64 |
| 44 | EU45 | 63 | 86 | 46 | 68 |
| 40 | EU41 | 60 | 80 | 42 | 64 |
Out of stock