Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 92-98 | 90 | 92-98 | - | - | - |
| 98-104 | 100 | 98-104 | - | - | - |
| 104-110 | 110 | 104-110 | - | - | - |
| 116-122 | 120 | 116-122 | - | - | - |
| 122-128 | 130 | 122-128 | 7-8 | 60-61 | 64-66 |
| 134-140 | 140 | 134-140 | - | - | - |
| 146-152 | 150 | 146-152 | - | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
76,15 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az