Color: white
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|
| 110-120 | 120 | - | - | 110-120 |
| 122-128 | 130 | 60.4 | 55.5 | - |
| 140-150 | 150 | - | - | 140-150 |
- Try on at pickup
Out of stock
Color: white
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|
| 110-120 | 120 | - | - | 110-120 |
| 122-128 | 130 | 60.4 | 55.5 | - |
| 140-150 | 150 | - | - | 140-150 |
Out of stock