Lace bra large sizes with underwires
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|
| 75B | 75B | 89-91 |
| 75C | 75C | 91-93 |
| 75D | 75D | 73-77 |
| 75E | 75E | 73-77 |
| 75F | 75F | 73-77 |
| 75G | 75G | 73-77 |
| 80B | 80B | 78-82 |
| 80C | 80C | 96-98 |
| 80D | 80D | 78-82 |
| 80E | 80E | 78-82 |
| 80F | 80F | 78-82 |
| 80G | 80G | 104-106 |
| 80H | 80H | 78-82 |
| 85B | 85B | 99-101 |
| 85C | 85C | 83-87 |
| 85D | 85D | 83-87 |
| 85E | 85E | 105-107 |
| 85F | 85F | 83-87 |
| 85G | 85G | 109-111 |
| 85H | 85H | 111-113 |
| 90B | 90B | 88-92 |
| 90C | 90C | 106-108 |
| 90D | 90D | 108-110 |
| 90E | 90E | 110-112 |
| 90F | 90F | 112-114 |
| 90G | 90G | 88-92 |
| 90H | 90H | 88-92 |
| 90I | 90I | 88-92 |
| 95C | 95C | 93-97 |
| 95D | 95D | 93-97 |
| 95E | 95E | 93-97 |
| 95F | 95F | 93-97 |
| 95G | 95G | 93-97 |
| 95H | 95H | 93-97 |
| 95I | 95I | 123-125 |
- Try on at pickup
35,22 ₼
47,09 ₼
- 26 November, seller warehouse
- N11.az