Color: violet, cool violet, light violet, pastel violet
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 130 (122-128) | 68 | 117-122 | 69 | 58 |
| 128 | 140 (128-134) | - | 128 | - | - |
| 134 | 150 (134-140) | - | 134 | - | - |
| 140 | S (140-146) | 72.8 | 140 | 75.8 | 63.6 |
| 146 | M (146-152) | - | 146 | - | - |
- Try on at pickup
Out of stock