Color: green
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 165 | 66-70 | 94-98 | 86-90 |
| 46 | 170 | 70-74 | 98-102 | 90-94 |
| 48 | 175 | 74-78 | 102-106 | 94-98 |
| 50 | 180 | 78-82 | 106-110 | 98-102 |
| 52 | 185 | 82-86 | 110-114 | 102-106 |
| 54 | 190 | 86-90 | 114-118 | 106-110 |
| 56 | 195 | 98-102 | 116-120 | 110-114 |
Out of stock