fast-drying running t-shirt
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 42-44 | M | 82-90 | 90-98 | 62-70 |
| 44-46 | L | 86-94 | 94-102 | 66-74 |
| 46-48 | XL | 90-98 | 98-104 | 70-78 |
| 48-50 | 2XL | 94-102 | 102-110 | 74-82 |
| 50-52 | 3XL | 98-106 | 104-112 | 86-94 |
| 52-54 | 4XL | 102-110 | 110-118 | 82-92 |
- Try on at pickup
Out of stock