Underwear
Color: light gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | 1/2 Obkhvata talii, v sm |
|---|---|---|---|
| 42 | S Size | 35-40 | 23 |
| 42 | S Size | 35-40 | 23 |
| 46 | L | 47.5-57.5 | 27 |
| 48 | XL | 57.5-62.5 | 29 |
- Try on at pickup
Out of stock
Color: light gray
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | 1/2 Obkhvata talii, v sm |
|---|---|---|---|
| 42 | S Size | 35-40 | 23 |
| 42 | S Size | 35-40 | 23 |
| 46 | L | 47.5-57.5 | 27 |
| 48 | XL | 57.5-62.5 | 29 |
Out of stock