Color: gray
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | Height, cm | Neck Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 RU | 188-192 | 178-182 | 158-162 | - | - |
| 100 | 100 RU | - | - | - | 100 | - |
| 110 | 110 RU | 4-5 | 56 | 51 | 110 | 28 |
| 120 | 120 RU | - | - | - | 120 | - |
| 130 | 130 RU | 67-71 | 63-66 | 57-60 | 128-130 | - |
| 140 | 140 RU | 75 | 70 | 61 | 140 | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
32,73 ₼
40,40 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az