Sneakers 9060
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | US Size |
|---|---|---|---|
| 37 | 5,5 | 23-23.5 | - |
| 39 | 7 | 24.5-25 | - |
| 39,5 | 7,5 | 7 | 7.5 |
| 42 | 9,5 | 26.5-27 | - |
| 36,5 | 5 | 4.5 | 5 |
| 43 | 10 | 27-27.5 | - |
| 41,5 | 9 | 8.5 | 9 |
| 37,5 | 6 | 23.5-24 | - |
| 44 | 11 | 28-28.5 | - |
| 38,5 | 6,5 | 24.5 | 6.5 |
| 43,5 | 10,5 | 27.5-28 | - |
| 40,5 | 8 | 25.5-26 | - |
| 41 | 8,5 | 26-26.5 | - |
| 44,5 | 11,5 | 29.5 | 11.5 |
| 45,5 | 12 | 11.5 | 12 |
| 46,5 | 13 | 29.5-30 | - |
- Try on at pickup
Out of stock