Men'sUnderwear
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Height, cm | 50-52 | Chest Circumference, in cm | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 48RU | - | - | 185-195 | 68 | 101 | 50 |
| 50 | 50RU | - | - | 195-205 | 71 | 106 | 53 |
| 46 | 46RU | - | - | 175-185 | 67 | 99 | 49 |
| 52 | 52RU | 90-94 | 108-112 | - | - | - | - |
| 44 | 44RU | - | - | 165-175 | 65 | 96 | 48 |
| 54 | 54ru | 94-98 | 112-116 | - | - | - | - |
- Try on at pickup
20,59 ₼
53,52 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az