Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | Neck Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 104 | 104 | - | - | - | - |
| 110 | 110 | 110 | - | - | - | - |
| 122 | 122 | 117-122 | 64-67 | 55-58 | 61-63 | - |
| 134 | 134 | 134 | 8-9 | 60 | 68 | 32 |
| 140 | 140 | 140 | 9-10 | 63 | 72 | 33 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
52,75 ₼
86,54 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az