Air Zoom Pegasus 40
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm | Insole Length, in cm | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35RU/36EUR | 22.4 | 22.5 | 36 | 5.5 |
| 36 | 36RU/37EUR | 23 | 23 | 37 | 4.5 |
| 37 | 37RU/38EUR | 23.7 | 24 | 38 | 7 |
| 38 | 38RU/39EUR | 24.5 | 25 | 39 | 8 |
| 39 | 39RU/40EUR | 25 | 25.5 | 40 | 8.5 |
| 40 | 40RU/41EUR | 25.8 | 26.5 | 41 | 9.5 |
| 41 | 41RU426EUR | 25.8 | 26.5 | 42 | 8.5 |
| 42 | 42RU/43EUR | 26.7 | 27.5 | 43 | 9.5 |
| 43 | 43RU/44EUR | 27.1 | 28 | 44 | 10 |
| 44 | 44RU/45EUR | 27.9 | 29 | 45 | 11 |
- Try on at pickup
Out of stock