Wear-resistant leather sneakers
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|
| 35 | EU36 | 22-22.5 |
| 36 | EU37 | 22.5-23 |
| 37 | EU38 | 23-23.5 |
| 38 | EU39 | 24-24.5 |
| 39 | EU40 | 24.5-25 |
- Try on at pickup
Out of stock
| Russian size | Manufacturer's size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|
| 35 | EU36 | 22-22.5 |
| 36 | EU37 | 22.5-23 |
| 37 | EU38 | 23-23.5 |
| 38 | EU39 | 24-24.5 |
| 39 | EU40 | 24.5-25 |
Out of stock