Cotton underwear set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | 50-52 | Height, cm | Chest Circumference, in cm | XXL | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 50-60KG | 65 | 165-175 | 96 | 48 | - | - |
| 46 | 60-70KG | 67 | 175-185 | 99 | 49 | - | - |
| 48 | 70-80kg | 68 | 185-195 | 101 | 50 | - | - |
| 50 | 80-90kg | 71 | 195-205 | 106 | 53 | - | - |
| 52 | 90-100kg | - | - | - | - | 108-112 | 90-94 |
- Try on at pickup
39,06 ₼
103,82 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az