Gazelle Indoor Originals trend
Color: red
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | EU Size | US Size | Foot Length, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 35 | EU36 | - | - | 22.5 |
| 36 | EU37 | 36.75 | 4.5 | 23 |
| 37 | EU38 | 38 | 5.5 | 5 |
| 38 | EU39 | 39.25 | 6.5 | 24.5 |
| 39 | EU40 | 40.75 | 7.5 | 25 |
| 40 | EU41 | 41.25 | 8 | 25.5 |
| 41 | EU42 | 42.75 | 9 | 8.5 |
| 42 | EU43 | 43.25 | 9.5 | 27 |
| 43 | EU44 | - | - | 27-27.5 |
| 44 | EU45 | 45.25 | 11 | 28 |
- Try on at pickup
Out of stock