Cotton underwear set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | XXL | Height, cm | 50-52 | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 45-50kg | - | - | 49 | 175-185 | 67 | 99 |
| 48 | 50-60KG | - | - | 50 | 185-195 | 68 | 101 |
| 50 | 60-70KG | - | - | 53 | 195-205 | 71 | 106 |
| 52 | 70-80kg | 90-94 | 108-112 | - | - | - | - |
| 54 | 80-90kg | 94-98 | 112-116 | - | - | - | - |
- Try on at pickup
24,92 ₼
65,29 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az