Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | Height, cm | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 92 | 54-56 | 51-53 | 87-92 | - |
| 104 | 104 | 56-58 | 53-55 | 99-104 | - |
| 110 | 110 | 61 | 55 | 110 | 63.3 |
| 122 | 122 | 61 | 56.5 | 122 | 66 |
| 134 | 134 | 67 | 59.5 | 134 | 72 |
| 140 | 140 | 72.8 | 63.6 | 140 | 75.8 |
| 152 | 152 | 76 | 64 | 152 | 82 |
| 158 | 158 | 79 | 65.5 | 158 | 85.5 |
- Try on at pickup
Out of stock