Cotton pajama home set
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Height, cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 90cm | 158-162 | - | 166-170 | 138-142 |
| 92 | 100cm | 182-186 | - | 192-196 | 162-166 |
| 104 | 110cm | - | 104 | - | - |
| 116 | 120cm | - | 116 | - | - |
| 122 | 130cm | 68 | 117-122 | 69 | 58 |
| 134 | 140CM | - | 134 | - | - |
| 146 | 150CM | - | 146 | - | - |
22,71 ₼
59,30 ₼
- 27 November, seller warehouse
- N11.az