Universal knitted jumper for children
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Height, cm | Waist Circumference, in cm | Neck Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 100 | 52 | - | 92 | 48 | - |
| 104 | 110 | 54 | 3-4 | 104 | 51 | 28 |
| 110 | 120 | 61 | 63.3 | 110 | 55 | - |
| 122 | 130 | 60 | 6-7 | 122 | 54 | 30 |
| 134 | 140 | 65-68 | 70-73 | 129-134 | 58-61 | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
34,75 ₼
93,65 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az