Bustier bez kostochek bolshih razmerov dlya polnyh
Color: beige, silver peony
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|
| 80C | 80C | 96-98 |
| 80D | 80D | 78-82 |
| 80E | 80E | 78-82 |
| 80F | 80F | 78-82 |
| 80G | 80G | 104-106 |
| 80H | 80H | 78-82 |
| 80I | 80I | 108-110 |
| 80J | 80J | 110-112 |
| 85C | 85C | 83-87 |
| 85D | 85D | 83-87 |
| 85E | 85E | 105-107 |
| 85F | 85F | 83-87 |
| 85G | 85G | 109-111 |
| 85H | 85H | 111-113 |
| 85I | 85I | 83-87 |
| 85J | 85J | 115-117 |
| 90C | 90C | 106-108 |
| 90D | 90D | 108-110 |
| 90E | 90E | 110-112 |
| 90F | 90F | 112-114 |
| 90G | 90G | 88-92 |
| 90H | 90H | 88-92 |
| 90I | 90I | 88-92 |
| 90J | 90J | 88-92 |
| 95C | 95C | 93-97 |
| 95D | 95D | 93-97 |
| 95E | 95E | 93-97 |
| 95F | 95F | 93-97 |
| 95G | 95G | 93-97 |
| 95H | 95H | 93-97 |
| 95I | 95I | 123-125 |
| 95J | 95J | 125-127 |
| 100C | 100C | 98-102 |
| 100D | 100D | 98-102 |
| 100E | 100E | 120-122 |
| 100F | 100F | 98-102 |
| 100G | 100G | 124-126 |
| 100H | 100H | 98-102 |
| 100I | 100I | 98-102 |
| 100J | 100J | 130-132 |
- Try on at pickup
Out of stock