Women's balconette lace bra
Color: cobalt , blue
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm |
|---|---|---|
| 70D | 70D | 88-90 |
| 70E | 70E | 90-92 |
| 70F | 70F | 68-72 |
| 70G | 70G | 94-96 |
| 75C | 75C | 91-93 |
| 75D | 75D | 73-77 |
| 75E | 75E | 73-77 |
| 75F | 75F | 73-77 |
| 75G | 75G | 73-77 |
| 80B | 80B | 78-82 |
| 80C | 80C | 96-98 |
| 80D | 80D | 78-82 |
| 80E | 80E | 78-82 |
| 80F | 80F | 78-82 |
| 85B | 85B | 99-101 |
| 85C | 85C | 83-87 |
| 85D | 85D | 83-87 |
| 85E | 85E | 105-107 |
| 85F | 85F | 83-87 |
| 90B | 90B | 88-92 |
| 90C | 90C | 106-108 |
| 90D | 90D | 108-110 |
| 90E | 90E | 110-112 |
| 95B | 95B | 93-97 |
| 95C | 95C | 93-97 |
| 95D | 95D | 93-97 |
- Try on at pickup
Out of stock