Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Height, cm | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 86-92 | 90 | 86-92 | - | - | - |
| 98 | 100 | 98 | 55 | 57 | 52 |
| 104 | 110 | 104 | 56 | 59 | 53 |
| 110 | 120 | 110 | 61 | 63.3 | 55 |
| 116 | 130 | 116 | 58 | 63 | 55 |
| 122-128 | 140 | 122-128 | - | - | - |
- 14 days to return
- Try on at pickup
38,20 ₼
55,92 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az