Out of stock The selected size is out of stock
| Item number | 200902719 |
|---|---|
| Composition | aqua; VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL; Caprylic/Capric Triglyceride; Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil; glycerin; Hippophae Rhamnoides (Sea Buckthorn) Fruit Oil; Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil; lecithin; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer; Xanthan Gum; Caffeine; Methyl Diisopropyl Propionamide; Tocopherol; Panthenol; 3-o-ethyl Ascorbic Acid; Vaccinium Myrtillus (Bilberry) Fruit Extract; saccharum officinarum (sugar cane) extract; Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract; Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract; Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract |
| Skin type | For all skin types |
| Effect | Fades pigmentation; firmness; shimmer |
| Application time | Universal; Daytime; Nighttime |
| Item volume | 50 ml |
| Age restrictions | 25+ |
Full Details
Key details
| Composition | aqua; VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL; Caprylic/Capric Triglyceride; Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil; glycerin; Hippophae Rhamnoides (Sea Buckthorn) Fruit Oil; Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil; lecithin; Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer; Xanthan Gum; Caffeine; Methyl Diisopropyl Propionamide; Tocopherol; Panthenol; 3-o-ethyl Ascorbic Acid; Vaccinium Myrtillus (Bilberry) Fruit Extract; saccharum officinarum (sugar cane) extract; Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract; Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract; Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract |
|---|
Additional details
| Skin type | For all skin types |
|---|---|
| Effect | Fades pigmentation; firmness; shimmer |
| Application time | Universal; Daytime; Nighttime |
| Item volume | 50 ml |
| Age restrictions | 25+ |
| Shelf life | 36 months |
| Country of origin | Russia |
Product Information
| Contents | Facial Cream with Vitamin C, 50 ml - 1 piece Packaging |
|---|
Dimensions
| Item weight without packaging (g) | 50 g |
|---|
Out of stock The selected size is out of stock
-
28 July
-
28 July
-
27 July
-
27 July
-
25 July
-
25 July
-
25 July
-
23 July
-
23 July
-
22 July
All reviews