Color: green
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | S | Chest Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 50-52 | 2XL | 78-86 | 106-114 | 98-106 | - |
| 54-56 | 3XL | 86-94 | 114-122 | 106-114 | - |
| 58 | 4XL | 94-98 | 122-126 | 114-118 | - |
| 60 | 5XL | 109 | 132 | 124 | 164-170 |
| 48-50 | XL | 74-82 | 102-110 | 94-102 | - |
- Try on at pickup
Out of stock