Fishing waders chest waders rubber bibs
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Pant Length, in cm |
|---|---|---|
| 37 | 37 | 121 |
| 38 | 38 | 124 |
| 39 | 39 | 124 |
| 40 | 40 | 124 |
| 41 | 41 | 127 |
| 42 | 42 | 127 |
| 43 | 43 | 130 |
| 44 | 44 | 130 |
| 45 | 45 | 133 |
| 46 | 46 | 133 |
| 47 | 47 | 135 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
66,56 ₼
144,28 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az