Everyday retro-style jacket
Color: rich brown
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 48 | S | 102-106 | 94-98 | 74-78 |
| 50 | M | 106-110 | 98-102 | 78-82 |
| 52 | L | 110-114 | 102-106 | 82-86 |
| 54-56 | XL | 114-122 | 106-114 | 86-94 |
| 58 | XXL | 122-126 | 114-118 | 94-98 |
| 60-62 | XXXL | 126-134 | 118-126 | 98-106 |
- Try on at pickup
Out of stock