Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 36-38 | XS | 70-78 | 50-58 | 78-86 |
| 42-46 | M | 82-94 | 62-74 | 90-102 |
| 46-50 | L | 90-102 | 70-82 | 98-110 |
| 50-52 | XL | - | 86-94 | 104-110 |
| 52-54 | 2XL | 102-110 | 82-90 | 114-118 |
| 54-56 | 3XL | 106-114 | 86-94 | 114-122 |
| 56-58 | 4XL | 110-118 | 90-98 | 118-126 |
- Try on at pickup
30,07 ₼
50,22 ₼
- 28 November, seller warehouse
- N11.az