Autumn plus velvet everyday jacket
Color: black
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Waist Circumference, in cm | Chest Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 52-54 | L | 90-98 | 102-110 | 108-116 |
| 56 | XL | 98-102 | 110-114 | 116-120 |
| 58-60 | XXL | 102-110 | 114-122 | 120-128 |
| 62 | XXXL | 110-114 | 122-126 | 128-132 |
| 48 | S | 82-86 | 94-98 | 100-104 |
| 50 | M | 86-90 | 98-102 | 104-108 |
- Try on at pickup
Out of stock