Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | S | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | Neck Circumference, in cm | Height, cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-46 | S/44-46 | 94-102 | 86-94 | 66-74 | - | - |
| 46-48 | M/46-48 | 98-104 | 90-98 | 70-78 | - | - |
| 48-50 | L/48-50 | 102-110 | 94-102 | 74-82 | - | - |
| 50-52 | XL/50-52 | 106-114 | 98-106 | 78-86 | - | - |
| 52-54 | 2XL/52-54 | 110-118 | 102-110 | 82-92 | - | - |
| 54-56 | 3XL/54-56 | 114-122 | 106-114 | 86-94 | - | - |
| 56-58 | 4XL/56-58 | 116-124 | 110-118 | 98-106 | - | - |
| 58-60 | 5XL/58-60 | 120-128 | 114-122 | 102-110 | - | - |
| 60-62 | 6XL/60-62 | 125-150 | - | - | 110-125 | 160-175 |
- 14 days to return
- Try on at pickup
64,68 ₼
77,58 ₼
- 2 December, seller warehouse
- N11.az