Spot treatment face cream for pimples
Out of stock The selected size is out of stock
| Item number | 70307553 |
|---|---|
| Full item name | Acne Post-acne Gel Cream for Pimples 20ml |
| Composition | water, cosmetic base, azelaic acid, allantoin; calendula extract, green tea extract, chamomile extract; celandine extract, licorice root extract; Aqua, Isopentyldiol; Dicaprylyl Carbonate; Caprylic/Capric Triglyceride; Isoceteth-20, Polysorbate 80; Allantoin, Officinalis Flower Extract; Camellia Sinensis Leaf Extract; Chamomilla Recutita Flower Extract; Chelidonium Majus Extract; Glycyrrhiza Glabra Root Extract; Sodium Acrylates Copolymer; Lecithin, Mica, Phenoxyethanol; Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA; CI 77891, CI 77491 |
| Skin type | for dry skin |
| Effect | drying; cleansing; recovery |
| Application time | Daytime; Nighttime; Universal |
| SPF | no UV protection |
Full Details
Key details
| Full item name | Acne Post-acne Gel Cream for Pimples 20ml |
|---|---|
| Composition | water, cosmetic base, azelaic acid, allantoin; calendula extract, green tea extract, chamomile extract; celandine extract, licorice root extract; Aqua, Isopentyldiol; Dicaprylyl Carbonate; Caprylic/Capric Triglyceride; Isoceteth-20, Polysorbate 80; Allantoin, Officinalis Flower Extract; Camellia Sinensis Leaf Extract; Chamomilla Recutita Flower Extract; Chelidonium Majus Extract; Glycyrrhiza Glabra Root Extract; Sodium Acrylates Copolymer; Lecithin, Mica, Phenoxyethanol; Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA; CI 77891, CI 77491 |
Additional details
| Skin type | for dry skin |
|---|---|
| Effect | drying; cleansing; recovery |
| Application time | Daytime; Nighttime; Universal |
| SPF | no UV protection |
| Item volume | 20 ml |
| Age restrictions | 16+ |
| Shelf life | 24 months |
| Country of origin | Russia |
| Contents | tube |
| Cosmetic features | organic cosmetics; colorant-free |
Dimensions
| Item weight without packaging (g) | 23.7 g |
|---|
Out of stock The selected size is out of stock
-
26 July
-
24 July
-
23 July
-
22 July
-
22 July
-
22 July
-
22 July
-
21 July
-
20 July
-
19 July
All reviews