Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 42 | M 43-50kg | 82-86 | 90-94 | 62-66 |
| 44 | L 50-58kg | 86-90 | 94-98 | 66-70 |
| 46 | XL 58-65kg | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 2XL 65-73kg | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 3XL 73-80kg | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
- Try on at pickup
Out of stock
-
28 July
-
25 May
All reviewsSize: 3XL 73-80kg
Size: 3XL 73-80kg