Color: medium orange
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | S | Waist Circumference, in cm |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46RU/M | 90-94 | 98-102 | 70-74 |
| 48 | 48RU/L | 94-98 | 102-106 | 74-78 |
| 50 | 5ORU/XL | 98-102 | 106-110 | 78-82 |
| 52 | 52RU/XXL | 102-106 | 110-114 | 82-86 |
| 54 | 54 RU/XXXL | 106-110 | 114-118 | 86-90 |
| 56 | 56RU/4XL· | 110-114 | 116-120 | 98-102 |
| 58 | 58RU/5XL | 114-118 | 122-126 | 94-98 |
- Try on at pickup
Out of stock