Color: dark green
Table of sizes
| Russian size | Manufacturer's size | Chest Circumference, in cm | Waist Circumference, in cm | S |
|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 70-74 | 50-54 | 78-82 |
| 40 | XL | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
| 44 | XXXL | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| 34 | S | 66-70 | 46-50 | 74-78 |
| 38 | L | 74-78 | 54-58 | 82-86 |
| 42 | XXL | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
- Try on at pickup
Out of stock